<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Tools&amp;Toys</title>
		<link>http://www.bits-chips.eu/</link>
		<description>Laatste berichten</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>Tools&amp;Toys</title>
			<url>http://www.bits-chips.eu/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.bits-chips.eu/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Laatste berichten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 12:18:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Industriële mediaspeler ondersteunt playlists</title>
			<link>http://www.bits-chips.eu/nc/nieuws/bekijk/artikel/industriele-mediaspeler-ondersteunt-playlists.html</link>
			<description>Het Duitse Distec onthult een industriële HD-mediaspeler met ondersteuning voor playlistfuncties, de WMV- en F4V-videoformaten, HDMI-input en -output en distributie van content via netwerk of USB. De Videoposter-III, die zowel stilstaand beeld als full-HD-video kan weergeven, is in verschillende versies beschikbaar: als een open-frame monitor in verschillende soorten behuizingen of als displaykit ter integratie in behuizingen op maat. De hardware, firmware en bijbehorende ACC3-Windows-software voor playlistfuncties worden standaard meegeleverd. De playlist is in hoge mate programmeerbaar via...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Het Duitse Distec onthult een industriële HD-mediaspeler met ondersteuning voor playlistfuncties, de WMV- en F4V-videoformaten, HDMI-input en -output en distributie van content via netwerk of USB. De Videoposter-III, die zowel stilstaand beeld als full-HD-video kan weergeven, is in verschillende versies beschikbaar: als een open-frame monitor in verschillende soorten behuizingen of als displaykit ter integratie in behuizingen op maat. De hardware, firmware en bijbehorende ACC3-Windows-software voor playlistfuncties worden standaard meegeleverd. De playlist is in hoge mate programmeerbaar via...]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SDK maakt XMC-kaart met Kintex-7 eenvoudig te programmeren</title>
			<link>http://www.bits-chips.eu/nc/nieuws/bekijk/artikel/sdk-maakt-xmc-kaart-met-kintex-7-eenvoudig-te-programmeren.html</link>
			<description>Alpha Data heeft zijn aanbod van FPGA-gebaseerde XMC-kaarten uitgebreid. De ADM-XRC-7K1 koppelt een Kintex-7 van Xilinx aan 512 MB DDR3-SDRam en een tweede generatie PCI Express x4-interface. Het bordje gaat vergezeld van de ADM-XRC Gen3-SDK. Samen met de geïntegreerde PCI Express-brug biedt deze een interface op hoger niveau zodat de ontwerper zich kan concentreren op de applicatie. De SDK komt met drivers voor Linux, VXWorks en Windows en een Api voor softwareontwikkeling. De ADM-XRC-7K1 zelf heeft een flexibel I/O-arsenaal doordat er verschillende XRM-modules van Alpha Data op zijn aan te...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Alpha Data heeft zijn aanbod van FPGA-gebaseerde XMC-kaarten uitgebreid. De ADM-XRC-7K1 koppelt een Kintex-7 van Xilinx aan 512 MB DDR3-SDRam en een tweede generatie PCI Express x4-interface. Het bordje gaat vergezeld van de ADM-XRC Gen3-SDK. Samen met de geïntegreerde PCI Express-brug biedt deze een interface op hoger niveau zodat de ontwerper zich kan concentreren op de applicatie. De SDK komt met drivers voor Linux, VXWorks en Windows en een Api voor softwareontwikkeling. De ADM-XRC-7K1 zelf heeft een flexibel I/O-arsenaal doordat er verschillende XRM-modules van Alpha Data op zijn aan te...]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>nieke@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Linux 3.4 draait 32-bit-apps in 64-bit-modus</title>
			<link>http://www.bits-chips.eu/nc/nieuws/bekijk/artikel/linux-34-draait-32-bit-apps-in-64-bit-modus.html</link>
			<description>Linus Torvalds heeft de nieuwste stabiele release vrijgegeven van de Linux-kernel, met versienummer 3.4. De release brengt belangrijke efficiëntieverbeteringen voor het BtrFS-bestandssysteem. Dat komt onder meer doordat de beperking van 4 kB voor block-groottes is losgelaten. Nu zijn verschillende groottes tot 64 kB mogelijk. Daarnaast is de manier waarop BtrFS omgaat met de Linux-pagecache onder de loep genomen en daardoor een stuk sneller. Ook is het copy-on-write-mechanisme aangepast zodat het beter overweg kan met de Linux-VM. Het CPU-gebruik van het bestandssysteem is teruggebracht. En...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Linus Torvalds heeft de nieuwste stabiele release vrijgegeven van de Linux-kernel, met versienummer 3.4. De release brengt belangrijke efficiëntieverbeteringen voor het BtrFS-bestandssysteem. Dat komt onder meer doordat de beperking van 4 kB voor block-groottes is losgelaten. Nu zijn verschillende groottes tot 64 kB mogelijk. Daarnaast is de manier waarop BtrFS omgaat met de Linux-pagecache onder de loep genomen en daardoor een stuk sneller. Ook is het copy-on-write-mechanisme aangepast zodat het beter overweg kan met de Linux-VM. Het CPU-gebruik van het bestandssysteem is teruggebracht. En...]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>pieter@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kontron biedt starterkit voor Com Express type 10</title>
			<link>http://www.bits-chips.eu/nc/nieuws/bekijk/artikel/kontron-biedt-starterkit-voor-com-express-type-10.html</link>
			<description>Kontron heeft een startpakket geïntroduceerd voor Com Express-modules met een pin-out van het type 10. De ComE Starterkit Ref. Carrier T10 maakt het eenvoudig om kleine en mobiele toepassingen te evalueren en te ontwikkelen, zelfs voor het uitgebreide temperatuurbereik van -40 tot 85 graden Celsius. Om te beginnen, hoeven gebruikers alleen de minimodule en de gewenste koeloplossing te selecteren; de andere componenten zijn voorgeïnstalleerd.
De starterkit bevat het referentie- en evaluatiedragerbordje Com Express Reference Carrier-I Type 10, maar is geschikt voor alle Com Express-minikaarten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kontron heeft een startpakket geïntroduceerd voor Com Express-modules met een pin-out van het type 10. De ComE Starterkit Ref. Carrier T10 maakt het eenvoudig om kleine en mobiele toepassingen te evalueren en te ontwikkelen, zelfs voor het uitgebreide temperatuurbereik van -40 tot 85 graden Celsius. Om te beginnen, hoeven gebruikers alleen de minimodule en de gewenste koeloplossing te selecteren; de andere componenten zijn voorgeïnstalleerd.
De starterkit bevat het referentie- en evaluatiedragerbordje Com Express Reference Carrier-I Type 10, maar is geschikt voor alle Com Express-minikaarten...]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>nieke@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sharp-ledmatrices op te voeren tot 1650 lumen bij 15 W</title>
			<link>http://www.bits-chips.eu/nc/nieuws/bekijk/artikel/sharp-ledmatrices-op-te-voeren-tot-1650-lumen-bij-15-w.html</link>
			<description>De nieuwe Mini Zenigata-modules van Sharp geven typisch een lichtstroom af van 1150 tot 1550 lm tegen een rendement van 99 lumen/W. De 15 watt GW5BxxxK05-arrays zijn gespecificeerd op een forward voltage van 39 V bij een constante stroom van 400 mA, maar de lampjes kunnen desgewenst worden opgevoerd naar 440 mA om 1650 lumen uit te stralen. Om de werking te kunnen garanderen wanneer een component uitvalt, zijn de 48 dies in elke module elektronisch geordend in een matrix van vier parallel geschakelde series van twaalf. Nieuw is ten slotte de ronde vorm van de emitterende oppervlakken, zodat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De nieuwe Mini Zenigata-modules van Sharp geven typisch een lichtstroom af van 1150 tot 1550 lm tegen een rendement van 99 lumen/W. De 15 watt GW5BxxxK05-arrays zijn gespecificeerd op een forward voltage van 39 V bij een constante stroom van 400 mA, maar de lampjes kunnen desgewenst worden opgevoerd naar 440 mA om 1650 lumen uit te stralen. Om de werking te kunnen garanderen wanneer een component uitvalt, zijn de 48 dies in elke module elektronisch geordend in een matrix van vier parallel geschakelde series van twaalf. Nieuw is ten slotte de ronde vorm van de emitterende oppervlakken, zodat...]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ST brengt Java naar microcontrollerwereld</title>
			<link>http://www.bits-chips.eu/nc/nieuws/bekijk/artikel/st-brengt-java-naar-microcontrollerwereld.html</link>
			<description>STMicroelectronics heeft samen met twee partners een Java-ecosysteem rond zijn STM32-microcontrollers op poten gezet. Het Java-platform wordt nu vooral toegepast in de mobiele markten, maar is ook interessant voor microcontrollers, stelt de chipfabrikant. Met name het bouwen van rijke grafische interfaces voor bijvoorbeeld witgoed of industriële apparatuur gaat makkelijker in een objectgeoriënteerde taal als Java.
Samen met Java-toolingspecialist IS2T brengt ST een kant-en-klare Java-ontwikkelkit uit. De STM3220G-Java Starter Kit combineert een evaluatieversie van IS2T’s MicroEJ-SDK met een...</description>
			<content:encoded><![CDATA[STMicroelectronics heeft samen met twee partners een Java-ecosysteem rond zijn STM32-microcontrollers op poten gezet. Het Java-platform wordt nu vooral toegepast in de mobiele markten, maar is ook interessant voor microcontrollers, stelt de chipfabrikant. Met name het bouwen van rijke grafische interfaces voor bijvoorbeeld witgoed of industriële apparatuur gaat makkelijker in een objectgeoriënteerde taal als Java.
Samen met Java-toolingspecialist IS2T brengt ST een kant-en-klare Java-ontwikkelkit uit. De STM3220G-Java Starter Kit combineert een evaluatieversie van IS2T’s MicroEJ-SDK met een...]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>pieter@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Altium breidt ontwerpomgeving uit met NXP-MCU's</title>
			<link>http://www.bits-chips.eu/nc/nieuws/bekijk/artikel/altium-breidt-ontwerpomgeving-uit-met-nxp-mcus.html</link>
			<description>Altium heeft zijn collectie MCU-componenten uitgebreid met Arm Cortex-M0-, Cortex-M3- en Cortex-M4-microcontrollers van NXP. Het gaat respectievelijk om de LPC1100-, LPC1800- en LPC4300-productfamilies. Ze zijn als ontwerpklare content beschikbaar via de Unified Components-winkel in de Altiumlive-portal, inclusief realtime toeleverketeninformatie zoals beschikbaarheid en prijs.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Altium heeft zijn collectie MCU-componenten uitgebreid met Arm Cortex-M0-, Cortex-M3- en Cortex-M4-microcontrollers van NXP. Het gaat respectievelijk om de LPC1100-, LPC1800- en LPC4300-productfamilies. Ze zijn als ontwerpklare content beschikbaar via de Unified Components-winkel in de Altiumlive-portal, inclusief realtime toeleverketeninformatie zoals beschikbaarheid en prijs.]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>nieke@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fanloze 250 watt voedingen van XP Power</title>
			<link>http://www.bits-chips.eu/nc/nieuws/bekijk/artikel/fanloze-250-watt-voedingen-van-xp-power.html</link>
			<description>Voor medische en industriële toepassingen introduceert XP Power een serie 250 watt convectiegekoelde voedingen. Met een efficiëntie van 95 procent genereren de zes CCB250’s weinig warmte, waardoor actieve ventilatie niet nodig is. Er zijn modellen voor inputspanningen variërend van 80 tot 275 V AC met een output op 12, 15, 24, 28,36 of 48 V DC, die met een trimfunctie tot 3 procent kunnen worden bijgesteld om lijnverliezen te compenseren. Naast het continu vermogen van 250 watt kunnen de voedingen tot 500 milliseconde een piekvermogen leveren van 300 watt. Met afmetingen van 101,6 bij 152,4...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Voor medische en industriële toepassingen introduceert XP Power een serie 250 watt convectiegekoelde voedingen. Met een efficiëntie van 95 procent genereren de zes CCB250’s weinig warmte, waardoor actieve ventilatie niet nodig is. Er zijn modellen voor inputspanningen variërend van 80 tot 275 V AC met een output op 12, 15, 24, 28,36 of 48 V DC, die met een trimfunctie tot 3 procent kunnen worden bijgesteld om lijnverliezen te compenseren. Naast het continu vermogen van 250 watt kunnen de voedingen tot 500 milliseconde een piekvermogen leveren van 300 watt. Met afmetingen van 101,6 bij 152,4...]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ST start levering van zijn nieuwe Cortex-M0-lijn</title>
			<link>http://www.bits-chips.eu/nc/nieuws/bekijk/artikel/st-start-levering-van-zijn-nieuwe-cortex-m0-lijn.html</link>
			<description>STMicroelectronics is begonnen met de volumeproductie van zijn STM32 F0-microcontrollerreeks, die de concurrentie moet aangaan met 8- en 16-bitters. F0-MCU’s zijn gebaseerd op de Arm Cortex-M0-core. De devices zijn software- en pincompatibel met een brede reeks aan krachtigere Cortex M3- en Cortex M4-devices van het bedrijf, waardoor ontwikkelaars ruime doorgroeimogelijkheden hebben.
Wat de reeks bijzonder maakt, is onder meer hardwaregebaseerde parity checking voor Ram, een geïntegreerd Clock Security System (CSS) die de betrouwbaarheid van de applicatie verbetert, geavanceerde...</description>
			<content:encoded><![CDATA[STMicroelectronics is begonnen met de volumeproductie van zijn STM32 F0-microcontrollerreeks, die de concurrentie moet aangaan met 8- en 16-bitters. F0-MCU’s zijn gebaseerd op de Arm Cortex-M0-core. De devices zijn software- en pincompatibel met een brede reeks aan krachtigere Cortex M3- en Cortex M4-devices van het bedrijf, waardoor ontwikkelaars ruime doorgroeimogelijkheden hebben.
Wat de reeks bijzonder maakt, is onder meer hardwaregebaseerde parity checking voor Ram, een geïntegreerd Clock Security System (CSS) die de betrouwbaarheid van de applicatie verbetert, geavanceerde...]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>pieter@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ICP lanceert Mini ITX-kaart met trigateprocessor</title>
			<link>http://www.bits-chips.eu/nc/nieuws/bekijk/artikel/icp-lanceert-mini-itx-kaart-met-trigateprocessor.html</link>
			<description>ICP Deutschland heeft een Mini ITX-module geïntroduceerd op basis van Intels derde generatie Core-processoren – voorheen bekend onder de codenaam ‘Ivy Bridge’. Deze chipfamilie gebruikt de geavanceerde 22-nm-trigatetechnologie met driedimensionale transistoren (Finfets) voor een hogere performance bij een lager stroomverbruik. De Kino-AH611-processorkaart van ICP combineert een nieuwe Core I3, I5 of I7 met de H61-chipset en maximaal 16 GB DDR3-SDRam. Het I/O-arsenaal bestaat uit interfaces voor onder meer Gigabit Ethernet (twee), RS232 (twee), Sata2 (drie) en USB 2.0 (acht). Zijn grafische...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ICP Deutschland heeft een Mini ITX-module geïntroduceerd op basis van Intels derde generatie Core-processoren – voorheen bekend onder de codenaam ‘Ivy Bridge’. Deze chipfamilie gebruikt de geavanceerde 22-nm-trigatetechnologie met driedimensionale transistoren (Finfets) voor een hogere performance bij een lager stroomverbruik. De Kino-AH611-processorkaart van ICP combineert een nieuwe Core I3, I5 of I7 met de H61-chipset en maximaal 16 GB DDR3-SDRam. Het I/O-arsenaal bestaat uit interfaces voor onder meer Gigabit Ethernet (twee), RS232 (twee), Sata2 (drie) en USB 2.0 (acht). Zijn grafische...]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>nieke@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>OpenCL/GL-debugger AMD komt naar Linux</title>
			<link>http://www.bits-chips.eu/nc/nieuws/bekijk/artikel/openclgl-debugger-amd-komt-naar-linux.html</link>
			<description>Met GDebugger 6.2 draait AMD’s debugger voor OpenCL en OpenGL ook als zelfstandige tool op Linux en Windows. Tot nu toe was de omgeving alleen als Visual Studio-plug-in beschikbaar. De vernieuwde omgeving biedt verschillende verbeteringen in de GUI, onder meer in navigatie en is bovendien stabieler, claimt AMD. Verder is er ondersteuning toegevoegd voor statische arrays en union-variabelen en bèta-ondersteuning voor OpenCL 1.2.
GDebugger kan worden gebruikt om OpenCL- en OpenGL-gebaseerde binaries door te lichten. Vanuit de omgeving kan de ontwikkelaar door de host- en kernel-broncode...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Met GDebugger 6.2 draait AMD’s debugger voor OpenCL en OpenGL ook als zelfstandige tool op Linux en Windows. Tot nu toe was de omgeving alleen als Visual Studio-plug-in beschikbaar. De vernieuwde omgeving biedt verschillende verbeteringen in de GUI, onder meer in navigatie en is bovendien stabieler, claimt AMD. Verder is er ondersteuning toegevoegd voor statische arrays en union-variabelen en bèta-ondersteuning voor OpenCL 1.2.
GDebugger kan worden gebruikt om OpenCL- en OpenGL-gebaseerde binaries door te lichten. Vanuit de omgeving kan de ontwikkelaar door de host- en kernel-broncode...]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>pieter@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Oring-switch voedt 28 apparaten via Ethernet</title>
			<link>http://www.bits-chips.eu/nc/nieuws/bekijk/artikel/oring-switch-voedt-28-apparaten-via-ethernet.html</link>
			<description>Oring Networking heeft een Power-over-Ethernet-switch (POE) ontwikkeld die een groot aantal apparaten kan voeden. De RGPS-7244GP heeft 28 poorten voor 24 Gb ethernet voorzien van POE-voeding en vier SFP-poorten. Hij levert 30 watt per poort en is verkrijgbaar met AC- of DC-voeding (de laatste 48 V). De switch wordt via een losse module gekoppeld aan het glasvezelnetwerk. Naast bijvoorbeeld camera’s, dataloggers, IP-telefoons en mens-machine-interfaces kan hij ook een andere switch voeden die op een minder makkelijk toegankelijke plaats is neergezet.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Oring Networking heeft een Power-over-Ethernet-switch (POE) ontwikkeld die een groot aantal apparaten kan voeden. De RGPS-7244GP heeft 28 poorten voor 24 Gb ethernet voorzien van POE-voeding en vier SFP-poorten. Hij levert 30 watt per poort en is verkrijgbaar met AC- of DC-voeding (de laatste 48 V). De switch wordt via een losse module gekoppeld aan het glasvezelnetwerk. Naast bijvoorbeeld camera’s, dataloggers, IP-telefoons en mens-machine-interfaces kan hij ook een andere switch voeden die op een minder makkelijk toegankelijke plaats is neergezet.]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aaeon zet Atom op Com Express-module van type 10</title>
			<link>http://www.bits-chips.eu/nc/nieuws/bekijk/artikel/aaeon-zet-atom-op-com-express-module-van-type-10.html</link>
			<description>Aaeon heeft een nieuwe Com Express-processormodule van het type 10 toegevoegd aan zijn assortiment. Op 84 bij 55 mm combineert de Nanocom-TC een Intel Atom E620 op 600 MHz of een E680 op 1,60 GHz met de EG20T-chipset en maximaal 2 GB 667 MHz DDR2-geheugen. Het I/O-arsenaal bestaat uit interfaces voor onder meer Gigabit Ethernet, 24 bit LVDS, Sata2 en USB 2.0 (zeven). Uitbreiding is mogelijk via drie PCI Express x1-sloten. Typische toepassingsgebieden zijn beveiliging, gaming, industriële automatisering, medisch, retail en testen en meten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Aaeon heeft een nieuwe Com Express-processormodule van het type 10 toegevoegd aan zijn assortiment. Op 84 bij 55 mm combineert de Nanocom-TC een Intel Atom E620 op 600 MHz of een E680 op 1,60 GHz met de EG20T-chipset en maximaal 2 GB 667 MHz DDR2-geheugen. Het I/O-arsenaal bestaat uit interfaces voor onder meer Gigabit Ethernet, 24 bit LVDS, Sata2 en USB 2.0 (zeven). Uitbreiding is mogelijk via drie PCI Express x1-sloten. Typische toepassingsgebieden zijn beveiliging, gaming, industriële automatisering, medisch, retail en testen en meten.]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>nieke@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Simulink geschikt voor Arduino, Beagleboard en Mindstorms</title>
			<link>http://www.bits-chips.eu/nc/nieuws/bekijk/artikel/simulink-geschikt-voor-arduino-beagleboard-en-mindstorms.html</link>
			<description>Mathworks heeft Simulink uitgerust met ondersteuning voor Arduino, Beagleboard en Lego Mindstorms. Simulink-modellen kunnen hierdoor zelfstandig of in combinatie met een aangesloten pc worden uitgevoerd op deze hardwareplatforms. Mathworks mikt met de zet op de onderwijswereld, waar deze platforms populair zijn voor praktijklessen in onder meer robotica, mechatronica, audiosignaalverwerking en computervisie.
De ondersteuning is beschikbaar in Mathworks Release 2012A, met inbegrip van Matlab en Simulink Student Version. De support spitst zich toe op de Arduino Uno- en Mega...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mathworks heeft Simulink uitgerust met ondersteuning voor Arduino, Beagleboard en Lego Mindstorms. Simulink-modellen kunnen hierdoor zelfstandig of in combinatie met een aangesloten pc worden uitgevoerd op deze hardwareplatforms. Mathworks mikt met de zet op de onderwijswereld, waar deze platforms populair zijn voor praktijklessen in onder meer robotica, mechatronica, audiosignaalverwerking en computervisie.
De ondersteuning is beschikbaar in Mathworks Release 2012A, met inbegrip van Matlab en Simulink Student Version. De support spitst zich toe op de Arduino Uno- en Mega...]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>pieter@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zelf je Mosfet kiezen met zuinige leddriver NXP</title>
			<link>http://www.bits-chips.eu/nc/nieuws/bekijk/artikel/zelf-je-mosfet-kiezen-met-zuinige-leddriver-nxp.html</link>
			<description>NXP introduceert de SSL2109, een controller voor niet-dimbare ledapplicaties op hoog vermogen die geen geïsoleerde topologieën gebruiken. De leddriver is eigenlijk een controller-only-versie van de SSL2108X-familie, voor ledfabrikanten die de flexibiliteit willen om zelf een Mosfet te kiezen. De controller vormt een platform voor 100, 120 en 230 V inputspanning in één bij een vermogen tot maximaal 25 W. Dankzij NXP’s Greenchip-technologie haalt de SLL2109 een efficiëntie tot 95 procent, op een klein oppervlak met een hoog integratiegehalte: er zijn nog slechts vijftien externe componenten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[NXP introduceert de SSL2109, een controller voor niet-dimbare ledapplicaties op hoog vermogen die geen geïsoleerde topologieën gebruiken. De leddriver is eigenlijk een controller-only-versie van de SSL2108X-familie, voor ledfabrikanten die de flexibiliteit willen om zelf een Mosfet te kiezen. De controller vormt een platform voor 100, 120 en 230 V inputspanning in één bij een vermogen tot maximaal 25 W. Dankzij NXP’s Greenchip-technologie haalt de SLL2109 een efficiëntie tot 95 procent, op een klein oppervlak met een hoog integratiegehalte: er zijn nog slechts vijftien externe componenten...]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Multicore-ontwerptools Polycore naar versie 2.0</title>
			<link>http://www.bits-chips.eu/nc/nieuws/bekijk/artikel/multicore-ontwerptools-polycore-naar-versie-20.html</link>
			<description>Polycore Software brengt versie 2.0 uit van Poly-Platform, zijn softwareplatform voor het ontwikkelen van multicore systemen. Poly-Platform bestaat uit een verzameling gereedschappen en een runtime communicatie-engine waarmee bestaande code makkelijker naar een multicore-omgeving geport kan worden.
Versie 2.0 verbetert de tools voor geheugenorganisatie en voegt functionaliteit toe om efficiency van de doelsystemen verder te verbeteren. De grondslag hiervoor word gelegd door verbeteringen in Poly-Mapper, een grafische configuratietool die de applicatiefuncties naar multicore-architecturen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Polycore Software brengt versie 2.0 uit van Poly-Platform, zijn softwareplatform voor het ontwikkelen van multicore systemen. Poly-Platform bestaat uit een verzameling gereedschappen en een runtime communicatie-engine waarmee bestaande code makkelijker naar een multicore-omgeving geport kan worden.
Versie 2.0 verbetert de tools voor geheugenorganisatie en voegt functionaliteit toe om efficiency van de doelsystemen verder te verbeteren. De grondslag hiervoor word gelegd door verbeteringen in Poly-Mapper, een grafische configuratietool die de applicatiefuncties naar multicore-architecturen...]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>pieter@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ST maakt bewegingssensor zuiniger</title>
			<link>http://www.bits-chips.eu/nc/nieuws/bekijk/artikel/st-maakt-bewegingssensor-zuiniger.html</link>
			<description>STMicroelectronics heeft een Mems-versnellingsmeter ontwikkeld die schokken tot 400 g in drie dimensies waarneemt. De Franse halfgeleidermaker heeft, behalve in het vernieuwde sensordesign, veel moeite gestoken in reductie van het energieverbruik, zodat toepassingen op een (kleine) accu tot de mogelijkheden behoren. Daarmee kan de versnellingsmeter de stap maken van automotive en consumententoepassingen naar draagbare medische apparatuur en sportinstrumentatie. De chip heeft een converter aan boord die de data omzet in een digitale 12 bits datastroom, die via een standaard SPI- of...</description>
			<content:encoded><![CDATA[STMicroelectronics heeft een Mems-versnellingsmeter ontwikkeld die schokken tot 400 g in drie dimensies waarneemt. De Franse halfgeleidermaker heeft, behalve in het vernieuwde sensordesign, veel moeite gestoken in reductie van het energieverbruik, zodat toepassingen op een (kleine) accu tot de mogelijkheden behoren. Daarmee kan de versnellingsmeter de stap maken van automotive en consumententoepassingen naar draagbare medische apparatuur en sportinstrumentatie. De chip heeft een converter aan boord die de data omzet in een digitale 12 bits datastroom, die via een standaard SPI- of...]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MEN biedt VMEBus-SBC met QorIQ</title>
			<link>http://www.bits-chips.eu/nc/nieuws/bekijk/artikel/men-biedt-vmebus-sbc-met-qoriq.html</link>
			<description>MEN Mikro Elektronik heeft zijn aanbod VMEBus-enkelbordcomputers uitgebreid. De A21 is een 6 U PowerPC-kaart met een VME64-interface en master- en slavefunctionaliteit. Hardwarehart is een QorIQ P1013 met één core op 800 MHz of een P1022 met twee kernen op 1067 MHz. Verder heeft het bordje maximaal 2 GB gesoldeerd DDR3-DRam aan boord met ECC. Typische toepassingsgebieden zijn industriële automatisering, medische en spoorwegsystemen.
Op het voorpaneel van de A21 zitten twee Gigabit Ethernet-aansluitingen en een RS232-poort. Andere I/O’s, zoals een display-uitgang, een Uart en een USB...</description>
			<content:encoded><![CDATA[MEN Mikro Elektronik heeft zijn aanbod VMEBus-enkelbordcomputers uitgebreid. De A21 is een 6 U PowerPC-kaart met een VME64-interface en master- en slavefunctionaliteit. Hardwarehart is een QorIQ P1013 met één core op 800 MHz of een P1022 met twee kernen op 1067 MHz. Verder heeft het bordje maximaal 2 GB gesoldeerd DDR3-DRam aan boord met ECC. Typische toepassingsgebieden zijn industriële automatisering, medische en spoorwegsystemen.
Op het voorpaneel van de A21 zitten twee Gigabit Ethernet-aansluitingen en een RS232-poort. Andere I/O’s, zoals een display-uitgang, een Uart en een USB...]]></content:encoded>
			<category>Tools&amp;Toys</category>
			
			<author>nieke@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Delo ontwikkelt sterke encapsulant voor micro-elektronica</title>
			<link>http://www.bits-chips.eu/nc/nieuws/bekijk/artikel/delo-ontwikkelt-sterke-encapsulant-voor-micro-elektronica.html</link>
